| 1位 | 248点 | 告白 |
| 2位 | 126点 | 悪人 |
| 3位 | 82点 | 十三人の刺客 |
| 4位 | 71点 | 春との旅 |
| 5位 | 59点 | ゴールデンスランバー |
| 6位 | 56点 | 孤高のメス |
| 7位 | 52点 | 最後の忠臣蔵 |
| 8位 | 45点 | キャタピラー |
| 9位 | 44点 | カラフル 時をかける少女 |
| 1位 | 140点 | インセプション |
| 2位 | 121点 | トイ・ストーリー3 |
| 3位 | 89点 | 第9地区 |
| 4位 | 75点 | インビクタス 負けざる者たち オーケストラ! |
| 6位 | 63点 | キック・アス ハート・ロッカー |
| 8位 | 61点 | 息もできない |
| 9位 | 48点 | ヒックとドラゴン |
| 10位 | 47点 | 瞳の奥の秘密 |
| 1位 | 248点 | 告白 |
| 2位 | 126点 | 悪人 |
| 3位 | 82点 | 十三人の刺客 |
| 4位 | 71点 | 春との旅 |
| 5位 | 59点 | ゴールデンスランバー |
| 6位 | 56点 | 孤高のメス |
| 7位 | 52点 | 最後の忠臣蔵 |
| 8位 | 45点 | キャタピラー |
| 9位 | 44点 | カラフル 時をかける少女 |
| 11位 | 42点 | ちょんまげぷりん |
| 12位 | 40点 | 今度は愛妻家 |
| 13位 | 34点 | パーマネント野ばら |
| 14位 | 33点 | 川の底からこんにちは 君に届け |
| 16位 | 30点 | オカンの嫁入り |
| 17位 | 29点 | 借りぐらしのアリエッティ |
| 18位 | 26点 | ソラニン ヘヴンズ ストーリー |
| 20位 | 24点 | SPACE BATTLESHIP ヤマト |
| 21位 | 23点 | ノルウェイの森 酔いがさめたら、うちに帰ろう。 |
| 23位 | 22点 | パレード |
| 24位 | 21点 | おにいちゃんのハナビ |
| 25位 | 20点 | ボーイズ・オン・ザ・ラン |
| 26位 | 19点 | ゲキ×シネ「蛮幽鬼」 必死剣鳥刺し 武士の家計簿 |
| 29位 | 18点 | 書道ガールズ!! わたしたちの甲子園 |
| 30位 | 16点 | おまえうまそうだな のだめカンタービレ 最終楽章 後編 |
| 32位 | 15点 | 花のあと |
| 33位 | 14点 | さんかく 半分の月がのぼる空 ボックス! |
| 36位 | 13点 | おとうと THE LAST MESSAGE 海猿 トイレット ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う |
| 40位 | 12点 | 東京島 武士道シックスティーン マルドゥック・スクランブル 第一弾「圧縮」 |
| 43位 | 11点 | 犬と猫と人間と SP 野望篇 行きずりの街 乱暴と待機 REDLINE レッドライン |
| 48位 | 10点 | おのぼり物語 RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 |
| 50位 | 9点 | 樺太 1945 年夏 氷雪の門 FLOWERS -フラワーズ- ユリ子のアロマ |
| 53位 | 8点 | 海炭市叙景 裁判長!ここは懲役4年でどうすか チェブラーシカ ばかもの ミッシェル・ガン・エレファント “THEE MOVIE” 森崎書店の日々 |
| 59位 | 7点 | イエローキッド 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! かずら SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム すべては海になる ただいま それぞれの居場所 Myムービーを作ろう! てぃだかんかん~海とサンゴと小さな奇跡~ ハーブ&ドロシー |
| 67位 | 6点 | アヒルの子 アンダンテ ~稲の旋律~ ケンタとジュンとカヨちゃんの国 サヨナライツカ 涼宮ハルヒの消失 パチャママの贈りもの BANDAGE バンデイジ ふたたび swing me again 私の優しくない先輩 |
| 76位 | 5点 | アウトレイジ 大奥 お姉ちゃん、弟といく 牙狼<GARO> ~RED REQUIEM~ 機動戦士ガンダムUC 誰かが私にキスをした ~MEMOIRS OF A TEENAGE AMNESIAC~ 鉄男 THE BULLET MAN ハナミズキ マイマイ新子と千年の魔法 無防備 |
| 86位 | 4点 | ゲゲゲの女房 Beautiful Islands ~ビューティフルアイランズ BOX 袴田事件 命とは ロストパラダイス・イン・トーキョー ロックアウト |
| 91位 | 3点 | きな子~見習い警察犬の物語~ 玄牝 -げんぴん- 沈まぬ太陽 食堂かたつむり 信さん・炭坑町のセレナーデ 戦闘少女 血の鉄仮面伝説 それいけ!アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌 苦い蜜~消えたレコード~ ヒーローショー マリア様がみてる レオニー |
| 102位 | 2点 | アワ・ブリーフ・エタニティ SR サイタマノラッパー スイートリトルライズ トロッコ 七瀬ふたたび ねこタクシー マザーウォーター 瞬 またたき 雷桜 ラムネ |
| 112位 | 1点 | 相棒 劇場版 II あぜみちジャンピンッ! 板尾創路の脱獄王 インシテミル 7日間のデス・ゲーム 宇宙ショーへようこそ カケラ くまのがっこう ~ジャッキーとケイティ~ くらげくん 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- こまどり姉妹がやって来る ヤア!ヤア!ヤア! 桜田門外ノ変 さらば愛しの大統領 シーサイドモーテル scope 名前のない女たち 人間失格 パラノーマル・アクティビティ BECK ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ 乱暴者の世界 |
終わってみれば「告白」がコンスタントに票を集め、「悪人」に半数近く差をつけての圧勝でした。
どちらも作品も国際映画賞への出品作品であり評価の高さが証明されていますが、その中でも「告白」の13歳の少年による犯罪のインパクトは衝撃的だったのでしょう。
上位10作品を振り返ると大人向けの作品が目立った年のようでした。
| 1位 | 18票 | 中島哲也「告白」 |
| 2位 | 5票 | 中村義洋「ゴールデンスランバー」「ちょんまげぷりん」 李相日「悪人」 |
| 4位 | 4票 | 三池崇史「十三人の刺客」 |
| 5位 | 2票 | 飯田基晴「犬と猫と人間と」 小林政広「ワカラナイ」「春との旅」 山崎貴「SPACE BATTLESHIP ヤマト」 |
| 8位 | 1票 | 石井隆「ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う」 石井裕也「川の底からこんにちは」 熊切和嘉「海炭市叙景」 熊澤尚人「君に届け」 小池健「REDLINE レッドライン」 小泉徳宏「FLOWERS -フラワーズ-」 佐々木芽生「ハーブ&ドロシー」 佐藤純彌「桜田門外ノ変」 杉田成道「最後の忠臣蔵」 瀬々敬久「ヘヴンズ ストーリー」 高橋洋「恐怖」 谷口正晃「時をかける少女」 堤幸彦「劇場版TRICK 霊能力者バトルロイヤル」「BECK」 冨永昌敬「乱暴と待機」 トラン・アン・ユン「ノルウェイの森」 原恵一「カラフル」 平山秀幸「必死剣鳥刺し」「信さん・炭坑町のセレナーデ」 深川栄洋「半分の月がのぼる空」 古厩智之「武士道シックスティーン」 真利子哲也「イエローキッド」 毛利安孝「おのぼり物語」 行定勲「パレード」 吉田浩太「ユリ子のアロマ」 米林宏昌「借りぐらしのアリエッティ」 若松孝二「キャタピラー」 |
1位は国際的にも高い評価を受けた「告白」の中島哲也監督でした。本賞では過去にも「下妻物語」で2004年度の作品賞1位を受賞。その後も「パコと魔法の絵本」や「嫌われ松子の一生」で高い投票を得ていましたが、今回初めて監督賞で1位を獲得することができました。
また、作品賞で高順位を獲得した監督がここでも高得点を得たようです。
| 1位 | 13票 | 役所広司「十三人の刺客」「最後の忠臣蔵」 |
| 2位 | 10票 | 妻夫木聡「悪人」 |
| 3位 | 8票 | 堺雅人「ゴールデンスランバー」「武士の家計簿」 |
| 4位 | 4票 | 堤真一「SP 野望篇」「孤高のメス」 仲代達矢「春との旅」 |
| 6位 | 3票 | 浅野忠信「酔いがさめたら、うちに帰ろう。」「乱暴と待機」 豊川悦司「必死剣鳥刺し」「今度は愛妻家」 峯田和伸「ボーイズ・オン・ザ・ラン」 |
| 9位 | 2票 | 高岡蒼甫「さんかく」 西島秀俊「サヨナライツカ」「蛇のひと」 |
| 11位 | 1票 | 板尾創路「板尾創路の脱獄王」 市原隼人「ボックス!」 伊藤英明「THE LAST MESSAGE 海猿」 岡田准一「SP 野望篇」 宮藤官九郎「ゲゲゲの女房」 高良健吾「ボックス!」「白夜行」「おにいちゃんのハナビ」 竹中直人「ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う」 |
時代映画がめだった今年度の日本映画でしたが、その中でも役所広司さんの活躍はひときわ光っていました。
妻夫木聡さんの「悪人」ぶりも、悪人顔している人だけが悪人ではないという意味でも、誰もがこのようなことをしてしまうかもしれないという意味でもまた印象的でした。
昨年度は同賞2位だった堺雅人さんも、1月と12月にヒット作があったことはプラスに働いたようです。時代劇でも現代劇でも安定感が感じられます。
| 1位 | 26票 | 松たか子「告白」 |
| 2位 | 6票 | 寺島しのぶ「キャタピラー」 |
| 3位 | 4票 | 仲里依紗「時をかける少女」「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」 |
| 4位 | 3票 | 宮崎あおい「オカンの嫁入り」「ソラニン」 |
| 5位 | 2票 | 深津絵里「悪人」 満島ひかり「悪人」「カケラ」「川の底からこんにちは」 もたいまさこ「トイレット」 |
| 8位 | 1票 | 江口のりこ「ユリ子のアロマ」 エミリー・モーティマー「レオニー」 大竹しのぶ「オカンの嫁入り」 北乃きい「武士道シックスティーン」「BANDAGE バンデイジ」 木村多江「東京島」 小西真奈美「行きずりの街」 小雪「信さん・炭坑町のセレナーデ」 佐藤寛子「ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う」 谷村美月「おにいちゃんのハナビ」 多部美華子「君に届け」 徳永えり「春との旅」 永作博美「脇役物語」 夏川結衣「孤高のメス」 吹石一恵「ゲゲゲの女房」「THE LAST MESSAGE 海猿」「さらば愛しの大統領」 堀北真希「誰かが私にキスをした ~MEMOIRS OF A TEENAGE AMNESIAC~」 山田真歩「SR サイタマノラッパー」 |
海外でも賞賛され数々の賞を受賞した深津絵里さん(「悪人」)の票がもう少し伸びるかと思いきや、松たか子さんに全部もっていかれた感があります。それほどまでに「告白」が多くの人たちに強いインパクトを与えたのかもしれません。
「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」と「時をかける少女」で全然違うタイプの役を演じきった仲里依紗さんも印象的でした。
| 1位 | 15票 | 稲垣吾郎「十三人の刺客」 |
| 2位 | 6票 | 高良健吾「BANDAGE バンデイジ」「雷桜」「ボックス!」「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」「ソラニン」「おにいちゃんのハナビ」 |
| 3位 | 4票 | 柄本明「雷桜」「悪人」「春との旅」「孤高のメス」 岡田将生「瞬 またたき」「悪人」「告白」 濱田岳「今度は愛妻家」「ゴールデンスランバー」 |
| 6位 | 3票 | 窪塚洋介「行きずりの街」「東京島」 |
| 7位 | 2票 | 松方弘樹「十三人の刺客」 |
| 8位 | 1票 | 浅野忠信「乱暴と待機」 石橋蓮司「今度は愛妻家」 市村正親「十三人の刺客」 大竹一樹「かずら」 緒方賢一「SPACE BATTLESHIP ヤマト」 筧利夫「アンダンテ ~稲の旋律~」 加瀬亮「アウトレイジ」 岸部一徳「相棒 劇場版 II」 桐谷健太「オカンの嫁入り」「BECK」「ソラニン」 堺雅人「ゲキ×シネ「蛮幽鬼」」 佐藤隆太「THE LAST MESSAGE 海猿」 志賀廣太郎「川の底からこんにちは」「酔いがさめたら、うちに帰ろう。」 反町隆史「交渉人 THE MOVIE」 でんでん「イエローキッド」 藤原薫「告白」 光石研「十三人の刺客」 役所広司「最後の忠臣蔵」 柳葉敏郎「SPACE BATTLESHIP ヤマト」 |
暴君を見事に演じた稲垣吾郎さんが1位を獲得しました。SMAPの中でも演技派として以前から瞠目されていましたが、今回その実力を認められたことになります。
また上位入賞者の多くが複数映画出演によって高得点を得ているのに対し、「十三人の刺客」1本で1位を獲得したのですから、その評価の高さは群を抜いているといえるでしょう。
2位の高良健吾さんはなんと6作品で評価され、若手でありながら早くも実力の片鱗を見せつけてくれました。今後の公開予定作品も多く、今年最も期待できる若手の一人です。
| 1位 | 8票 | 満島ひかり「悪人」「カケラ」 |
| 2位 | 6票 | 樹木希林「悪人」 小池栄子「パーマネント野ばら」「乱暴と待機」「人間失格」 |
| 4位 | 3票 | 木村佳乃「告白」 桜庭ななみ「最後の忠臣蔵」「書道ガールズ!! わたしたちの甲子園」 |
| 6位 | 2票 | 池脇千鶴「スイートリトルライズ」「パーマネント野ばら」「必死剣鳥刺し」 石原さとみ「人間失格」「インシテミル 7日間のデス・ゲーム」 黒川芽以「ボーイズ・オン・ザ・ラン」 ともさかりえ「ちょんまげぷりん」 |
| 10位 | 1票 | 蒼井優「REDLINE レッドライン」 麻生久美子「シーサイドモーテル」 余貴美子「食堂かたつむり」 安藤玉恵「孤高のメス」 石田ゆり子「サヨナライツカ」 石橋蓮司「今度は愛妻家」 伊藤歩「BANDAGE バンデイジ」「ソラニン」 大竹しのぶ「信さん・炭坑町のセレナーデ」 小野恵令奈「さんかく」 貫地谷しほり「パレード」 今野早苗「無防備」 関めぐみ「必死剣鳥刺し」 谷村美月「ボックス!」「おにいちゃんのハナビ」 田畑智子「さんかく」 中村映里子「カケラ」 仲里依紗「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」 夏川結衣「孤高のメス」 橋本愛「告白」 濱田マリ「半分の月がのぼる空」 平田薫「マリア様がみてる」 安田成美「最後の忠臣蔵」 蓮佛美沙子「君に届け」 |
昨年は新人賞(現ニューフェイスブレイク賞)を受賞した満島ひかりさんが、今回は実力派の女優さんが数多く票を集める助演女優賞で1位となりました。「愛のむきだし」でブレイクしたのが決してフロックでなかったことはその後の活躍ぶりと本賞1位獲得によって早くも証明されました。
そのほかの顔ぶれを見ても、ベテラン(樹木希林さん)や新鋭(ニューフェイスブレイク賞1位の桜庭ななみさん)などバラエティに富んだ顔ぶれでした。
| 1位 | 11票 | 桜庭ななみ「最後の忠臣蔵」「書道ガールズ!! わたしたちの甲子園」 |
| 2位 | 6票 | 橋本愛「告白」 |
| 3位 | 3票 | 小野恵令奈「さんかく」 山崎ハコ「ヘヴンズ ストーリー」 |
| 5位 | 2票 | 後藤淳平「ヒーローショー」 水原希子「ノルウェイの森」 |
| 7位 | 1票 | 赤西仁「BANDAGE バンデイジ」 芦田愛菜「ゴースト もういちど抱きしめたい」「告白」 生田斗真「人間失格」「シーサイドモーテル」 御徒町凧「真幸くあらば」 小栗旬「シュアリー・サムデイ」 菊池亜希子「森崎書店の日々」 こどもたち「告白」 佐藤寛子「ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う」 鈴木亮平「ふたたび swing me again」 染谷将太「ユリ子のアロマ」 多部未華子「君に届け」 徳永えり「春との旅」 中村映里子「カケラ」 仲里依紗「時をかける少女」「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」 新妻聖子「アンダンテ ~稲の旋律~」 西井幸人「告白」 初音映莉子「ノルウェイの森」 満島ひかり「悪人」 峯田和伸「ボーイズ・オン・ザ・ラン」 森田涼花「戦闘少女 血の鉄仮面伝説」 ラストに登場した赤ちゃん「無防備」 |
12月の公開にもかかわらず、「最後の忠臣蔵」での桜庭ななみさんの注目度は高く、ダントツで1位という結果になりました。
対象とされた作品は「最後の忠臣蔵」としての票のほうが多かったのですが、5月に公開された「書道ガールズ!! わたしたちの甲子園」での注目度も高かったようです。
また、「告白」に出演していたこどもたちへの注目度も高かったようです。今後のそれぞれの活躍が楽しみです。
| 1位 | 7票 | 「のだめカンタービレ 最終楽章 後編」 |
| 2位 | 5票 | 「告白」 「ソラニン」 |
| 4位 | 2票 | 「川の底からこんにちは」 「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」 「ノルウェイの森」 「REDLINE レッドライン」 |
| 8位 | 1票 | 「アウトレイジ」 「機動戦士ガンダムUC episode1「ユニコーンの日」」 「ゲゲゲの女房」 「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」 「ゴールデンスランバー」 「最後の忠臣蔵」 「SR サイタマノラッパー」 「THE LAST MESSAGE 海猿」 「スープ・オペラ」 「SPACE BATTLESHIP ヤマト」 「鉄男 THE BULLET MAN」 「パチャママの贈りもの」 「ハナミズキ」 「BANDAGE バンデイジ」 「ふたたび swing me again」 「FLOWERS -フラワーズ-」 「BECK」 「ボーイズ・オン・ザ・ラン」 「マイマイ新子と千年の魔法」 「ミッシェル・ガン・エレファント “THEE MOVIE”」 「ユリ子のアロマ」 「乱暴と待機」 |
前年度の音楽賞でも注目され2位だった「のだめカンタービレ」シリーズの後編が逃げ切っての1位となりました。
クラシック音楽やオーケストラに対する敷居の高さや思い込みを見事に取り払ってくれた功績が大きかったからでしょう。
それぞれみなさんから票をいただいた2位以下の作品にも、いろいろな意味で印象に残る音楽があふれていました。
| 1位 | 4票 | 「東京島」 |
| 2位 | 3票 | 「インシテミル 7日間のデス・ゲーム」 「座頭市 THE LAST」 「BECK」 |
| 5位 | 2票 | 「恐怖」 「告白」 「SPACE BATTLESHIP ヤマト」 「ソラニン」 「行きずりの街」 |
| 10位 | 1票 | 「ACACIA-アカシアー」 「イエローキッド」 「大奥」 「おとうと」 「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!」 「劇場版 ほんとうにあった怖い話3D」 「ゲゲゲの女房」 「桜田門外ノ変」 「サヨナライツカ」 「死刑台のエレベーター」 「食堂かたつむり」 「聖家族」 「誰かが私にキスをした ~MEMOIRS OF A TEENAGE AMNESIAC~」 「NECK ネック」 「僕たちのプレイボール」 「ラッシュライフ」 「脇役物語」 「私の優しくない先輩」 |
作品賞1位の「告白」が本賞でも2票あるのは、やっぱりショッキングな話だったことが原因でしょうか?
ブラックラズベリー賞に関してはどれだけたくさんさまざまな種類の映画を鑑賞したかで、あるいはホントにそのひとの好みで票が割れてしまうので、むずかしいものと感じられました。
「座頭市 THE LAST」は従来の同主人公を扱った作品や主演者と比較をされてしまったのでしょうし、原作ものの「東京島」や「BECK」「インシテミル 7日間のデス・ゲーム」「告白」は、事前にコミックや小説を読んでいると、別物とはいっても先入観があるため、印象が変わってしまうのでしょう。
「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!」や「SPACE BATTLESHIP ヤマト」のようにいかにたくさんの観客動員数を計上しても、コアな映画ファンとなるとこれはちょっとというのもあるのかもしれませんし。
この賞は、ただ単に好き嫌いだけではなく、その作品に対する期待度やハードルの高さが反映しているようです。
| 1位 | 41人 | 告白 |
| 2位 | 26人 | 悪人 |
| 3位 | 19人 | 十三人の刺客 |
| 4位 | 16人 | 春との旅 |
| 5位 | 15人 | ゴールデンスランバー |
| 6位 | 14人 | 最後の忠臣蔵 時をかける少女 |
| 8位 | 13人 | 孤高のメス |
| 9位 | 12人 | カラフル |
| 10位 | 11人 | 今度は愛妻家 パーマネント野ばら |
| 12位 | 10人 | キャタピラー ちょんまげぷりん |
| 14位 | 9人 | 川の底からこんにちは |
| 15位 | 8人 | オカンの嫁入り 借りぐらしのアリエッティ 君に届け ソラニン ノルウェイの森 |
| 20位 | 7人 | SPACE BATTLESHIP ヤマト のだめカンタービレ 最終楽章 後編 酔いがさめたら、うちに帰ろう。 |
| 23位 | 6人 | おとうと おにいちゃんのハナビ さんかく 書道ガールズ!! わたしたちの甲子園 トイレット 武士道シックスティーン 武士の家計簿 ボーイズ・オン・ザ・ラン ボックス! RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 |
| 33位 | 5人 | おまえうまそうだな パレード 必死剣鳥刺し ヘヴンズ ストーリー |
| 37位 | 4人 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! THE LAST MESSAGE 海猿 花のあと 半分の月がのぼる空 乱暴と待機 |
| 42位 | 3人 | アウトレイジ SP 野望篇 樺太 1945 年夏 氷雪の門 ゲキ×シネ「蛮幽鬼」 ケンタとジュンとカヨちゃんの国 すべては海になる ばかもの |
| 49位 | 2人 | アヒルの子 アンダンテ ~稲の旋律~ イエローキッド 犬と猫と人間と 大奥 海炭市叙景 ゲゲゲの女房 玄牝 -げんぴん- SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム 信さん・炭坑町のセレナーデ 涼宮ハルヒの消失 誰かが私にキスをした ~MEMOIRS OF A TEENAGE AMNESIAC~ チェブラーシカ 東京島 ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う BANDAGE バンデイジ Beautiful Islands ~ビューティフルアイランズ ふたたび swing me again FLOWERS -フラワーズ- マルドゥック・スクランブル 第一弾「圧縮」 森崎書店の日々 行きずりの街 REDLINE レッドライン ロストパラダイス・イン・トーキョー 私の優しくない先輩 |
| 74位 | 1人 | 相棒 劇場版 II あぜみちジャンピンッ! アワ・ブリーフ・エタニティ 板尾創路の脱獄王 インシテミル 7日間のデス・ゲーム 宇宙ショーへようこそ お姉ちゃん、弟といく おのぼり物語 カケラ かずら 牙狼<GARO> ~RED REQUIEM~ 機動戦士ガンダムUC きな子~見習い警察犬の物語~ くまのがっこう ~ジャッキーとケイティ~ くらげくん 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- こまどり姉妹がやって来る ヤア!ヤア!ヤア! SR サイタマノラッパー 裁判長!ここは懲役4年でどうすか 桜田門外ノ変 サヨナライツカ さらば愛しの大統領 シーサイドモーテル 沈まぬ太陽 食堂かたつむり スイートリトルライズ scope 戦闘少女 血の鉄仮面伝説 それいけ!アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌 "ただいま それぞれの居場所 Myムービーを作ろう!" てぃだかんかん~海とサンゴと小さな奇跡~ 鉄男 THE BULLET MAN トロッコ 七瀬ふたたび 名前のない女たち 苦い蜜~消えたレコード~ 人間失格 ねこタクシー ハーブ&ドロシー パチャママの贈りもの ハナミズキ パラノーマル・アクティビティ ヒーローショー BECK BOX 袴田事件 命とは マイマイ新子と千年の魔法 マザーウォーター 瞬 またたき マリア様がみてる ミッシェル・ガン・エレファント “THEE MOVIE” 無防備 ユリ子のアロマ ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ 雷桜 ラムネ 乱暴者の世界 レオニー ロックアウト |
| 1位 | 6.049 | (248/41) | 告白 |
| 2位 | 5.200 | (26/5) | ヘヴンズ ストーリー |
| 3位 | 4.846 | (126/26) | 悪人 |
| 4位 | 4.500 | (45/10) | キャタピラー |
| 5位 | 4.438 | (71/16) | 春との旅 |
| 6位 | 4.400 | (22/5) | パレード |
| 7位 | 4.316 | (82/19) | 十三人の刺客 |
| 8位 | 4.308 | (56/13) | 孤高のメス |
| 9位 | 4.200 | (42/10) | ちょんまげぷりん |
| 10位 | 4.125 | (33/8) | 君に届け |
| 11位 | 3.933 | (59/15) | ゴールデンスランバー |
| 12位 | 3.800 | (19/5) | 必死剣鳥刺し |
| 13位 | 3.750 | (30/8) | オカンの嫁入り |
| 14位 | 3.714 | (52/14) | 最後の忠臣蔵 |
| 15位 | 3.667 | (44/12) | カラフル | (33/9) | 川の底からこんにちは |
| 17位 | 3.636 | (40/11) | 今度は愛妻家 |
| 18位 | 3.625 | (29/8) | 借りぐらしのアリエッティ |
| 19位 | 3.500 | (21/6) | おにいちゃんのハナビ |
| 20位 | 3.429 | (24/7) | SPACE BATTLESHIP ヤマト |
| 21位 | 3.333 | (20/6) | ボーイズ・オン・ザ・ラン |
| 22位 | 3.286 | (23/7) | 酔いがさめたら、うちに帰ろう。 |
| 23位 | 3.250 | (26/8) | ソラニン |
| 24位 | 3.200 | (16/5) | おまえうまそうだな |
| 25位 | 3.167 | (19/6) | 武士の家計簿 |
| 26位 | 3.143 | (44/14) | 時をかける少女 |
| 27位 | 3.091 | (34/11) | パーマネント野ばら |
| 28位 | 3.000 | (18/6) | 書道ガールズ!! わたしたちの甲子園 |
| 29位 | 2.875 | (23/8) | ノルウェイの森 |
| 30位 | 2.333 | (14/6) | さんかく | ボックス! |
| 32位 | 2.286 | (16/7) | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 |
| 33位 | 2.167 | (13/6) | おとうと | トイレット |
| 35位 | 2.000 | (12/6) | 武士道シックスティーン |
| 36位 | 1.667 | (10/6) | RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 |
| 1位 | 140点 | インセプション |
| 2位 | 121点 | トイ・ストーリー3 |
| 3位 | 89点 | 第9地区 |
| 4位 | 75点 | インビクタス 負けざる者たち オーケストラ! |
| 6位 | 63点 | キック・アス ハート・ロッカー |
| 8位 | 61点 | 息もできない |
| 9位 | 48点 | ヒックとドラゴン |
| 10位 | 47点 | 瞳の奥の秘密 |
| 11位 | 42点 | アバター 冷たい雨に撃て、約束の銃弾を |
| 13位 | 33点 | クロッシング[韓国] しあわせの隠れ場所 |
| 15位 | 29点 | マイレージ、マイライフ |
| 16位 | 27点 | フローズン・リバー |
| 17位 | 21点 | 月に囚われた男 |
| 18位 | 20点 | マチェーテ |
| 19位 | 19点 | (500)日のサマー |
| 20位 | 18点 | ゾンビランド ナイト&デイ ベスト・キッド ラブリーボーン |
| 24位 | 17点 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 |
| 25位 | 16点 | 白いリボン |
| 26位 | 15点 | 闇の列車、光の旅 母なる証明 |
| 28位 | 14点 | ローラーガールズ・ダイアリー ロビン・フッド |
| 30位 | 13点 | シルビアのいる街で ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い |
| 32位 | 12点 | パリ20区、僕たちのクラス モンガに散る |
| 34位 | 11点 | エクスペンダブルズ エリックを探して ソルト 抱擁のかけら |
| 38位 | 10点 | アリス・イン・ワンダーランド 渇き 勝利を 台北の朝、僕は恋をする バッド・ルーテナント パリより愛をこめて ファンタスティック・ミスター・フォックス プチ・ニコラ |
| 46位 | 9点 | 義兄弟 Secret Reunion クレイジー・ハート 小さな村の小さなダンサー 9 ~9番目の奇妙な人形~ ビルマVJ 消された革命 ぼくのエリ 200歳の少女 マイ・ブラザー |
| 53位 | 8点 | グリーン・ゾーン Dr.パルナサスの鏡 パーフェクト・ゲッタウェイ プレシャス |
| 57位 | 7点 | アイアンマン2 アイガー北壁 アイルトン・セナ ~音速の彼方へ ザ・コーヴ シングルマン すべて彼女のために チャウ・シンチーの キング・オブ・カンフー(蘇乞兒) トロン:レガシー NINE やさしい嘘と贈り物 |
| 67位 | 6点 | かいじゅうたちのいるところ コララインとボタンの魔女 3D 綫人 ソウル・パワー 誰がため バレンタインデー フィリップ、きみを愛してる! ベジャール、そしてバレエはつづく [リミット] |
| 76位 | 5点 | 牛の鈴音 お父ちゃんの初七日 彼女が消えた浜辺 シェルター シャーロック・ホームズ 17歳の肖像 空を歩く少年 チェイサー 特別市の人々 冬の小鳥 プリンセスと魔法のキス ブンミおじさんの森 mammuth ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女 ユキとニナ ルイーサ レオニー Lola |
| 94位 | 4点 | ザ・ロード 幸せはシャンソニア劇場から シュレック フォーエバー セラフィーヌの庭 戦場でワルツを ソフィーの復讐 小さな命が呼ぶとき TSUNAMI -ツナミ- 特攻野郎Aチーム THE MOVIE ニューヨーク,アイラブユー |
| 104位 | 3点 | エアベンダー エル・トポ 製作40周年デジタルリマスター版 怪盗グルーの月泥棒 海洋天堂 カティンの森 彼とわたしの漂流日記 クレイジーズ ザ・ウォーカー シャネル&ストラヴィンスキー 100歳の少年と12通の手紙 ブロンド少女は過激に美しく 北京の自転車 ミックマック ルンバ! 倫敦から来た男 |
| 119位 | 2点 | THE WAVE ウェイヴ エスター 海角七号 君を想って海をゆく グラン・ブルー デジタル・レストア・バージョン 人生万歳! スパイアニマル・Gフォース セントアンナの奇跡 狙った恋の落とし方。 ハーブ&ドロシー 飛砂風中轉 フェアウェル さらば、哀しみのスパイ 副王家の一族 プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 ペルシャ猫を誰も知らない 442日系部隊 アメリカ史上最強の陸軍 私の中のあなた |
| 136位 | 1点 | 黒く濁る村 殺人犯 サバイバル・オブ・ザ・デッド サラの鍵 サロゲート 執行者 死を処方する男 ジャック・ケヴォーキアンの真実 バーレスク モダン・ライフ モリエール 恋こそ喜劇 ラスト・ソルジャー リトル・ランボーズ 龍鳳店 わたしを離さないで |
2010年度の外国映画作品賞は「インセプション」に決まりました。複雑難解ということで賛否両論ありましたが、レオナルド・ディカプリオと渡辺謙の共演という話題もあり票を伸ばしたのでしょう。
惜しくも1位を逃した「トイ・ストーリー3」は、大人も涙する友情ストーリーは完結編として最高の出来でした。
