| 1位 | 256点 | キサラギ |
| 2位 | 237点 | それでもボクはやってない |
| 3位 | 194点 | 天然コケッコー |
| 4位 | 136点 | 夕凪の街 桜の国 |
| 5位 | 116点 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 6位 | 97点 | 幸福な食卓 |
| 7位 | 93点 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 |
| 8位 | 90点 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン |
| 9位 | 88点 | 転々 |
| 10位 | 79点 | 河童のクゥと夏休み |
| 1位 | 151点 | パンズ・ラビリンス |
| 2位 | 117点 | ブラッド・ダイヤモンド |
| 3位 | 87点 | ボーン・アルティメイタム |
| 4位 | 86点 | 世界最速のインディアン |
| 5位 | 76点 | 善き人のためのソナタ |
| 6位 | 74点 | ヘアスプレー |
| 7位 | 70点 | リトル・ミス・サンシャイン |
| 8位 | 62点 | バベル |
| 9位 | 61点 | ドリームガールズ |
| 10位 | 48点 | 300<スリー・ハンドレッド> |
| 1位 | 256点 | キサラギ |
| 2位 | 237点 | それでもボクはやってない |
| 3位 | 194点 | 天然コケッコー |
| 4位 | 136点 | 夕凪の街 桜の国 |
| 5位 | 116点 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 6位 | 97点 | 幸福な食卓 |
| 7位 | 93点 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 |
| 8位 | 90点 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン |
| 9位 | 88点 | 転々 |
| 10位 | 79点 | 河童のクゥと夏休み |
| 11位 | 72点 | しゃべれども しゃべれども |
| 12位 | 62点 | めがね |
| 13位 | 59点 | 腑抜けども、悲しみの愛を見せろ |
| 14位 | 58点 | クワイエットルームにようこそ |
| 15位 | 54点 | きみにしか聞こえない |
| 16位 | 51点 | 檸檬のころ |
| 17位 | 46点 | クローズド・ノート |
| 18位 | 45点 | オリヲン座からの招待状 |
| 19位 | 41点 | 自虐の詩 |
| 20位 | 40点 | 舞妓Haaaan!!! |
| 21位 | 38点 | 秒速5センチメートル |
| 22位 | 37点 | XX(エクスクロス)~魔境伝説~ |
| 23位 | 35点 | クローズ ZERO |
| 24位 | 33点 | スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ |
| 25位 | 32点 | 包帯クラブ |
| 26位 | 30点 | サイドカーに犬 HERO |
| 28位 | 27点 | サッド ヴァケイション |
| 29位 | 26点 | スマイル~聖夜の奇跡~ |
| 30位 | 25点 | 転校生 -さようならあなた- バッテリー |
| 32位 | 22点 | フラガール |
| 33位 | 19点 | 松ヶ根乱射事件 |
| 34位 | 18点 | 長い散歩 |
| 35位 | 17点 | 赤い文化住宅の初子 叫(さけび) |
| 37位 | 16点 | ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序 椿三十郎 殯の森 |
| 40位 | 14点 | 歌謡曲だよ、人生は 鉄コン筋クリート Little DJ~小さな恋の物語~ |
| 43位 | 13点 | グミ・チョコレート・パイン 魂萌え! 眉山 -BIZAN- マリと子犬の物語 龍が如く 劇場版 |
| 48位 | 12点 | 恋しくて バブルへGO!! タイムマシンはドラム式 |
| 50位 | 11点 | 悪夢探偵 恋空 釣りバカ日誌18 ハマちゃんスーさん瀬戸の約束 遠くの空に消えた |
| 54位 | 10点 | 赤い鯨と白い蛇 ウミヒコヤマヒコマイヒコ かもめ食堂 監督・ばんざい! キャプテン さくらん 秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE ~総統は二度死ぬ~ 武士の一分 |
| 62位 | 9点 | 劇場版 西遊記 たそがれ清兵衛 どろろ |
| 65位 | 8点 | あしたの私のつくり方 14歳 ヒート アイランド 未来予想図~ア・イ・シ・テ・ルのサイン~ |
| 69位 | 7点 | エクステ 聴かれた女 サウスバウンド 酒井家のしあわせ 博士の愛した数式 犯人に告ぐ ユメ十夜 |
| 76位 | 6点 | EX MACHINA エクスマキナ 大阪プロレス飯店 観察 気球クラブ、その後 暗いところで待ち合わせ ジャーマン+雨 椿三十郎(黒澤明版) 日本以外全部沈没 パプリカ 魍魎の匣 |
| 86位 | 5点 | あかね空 アルゼンチンババア カフカ 田舎医者 真・女立喰師列伝 選挙 長州ファイブ 紀子の食卓 パッチギ! LOVE & PEACE やじきた道中てれすこ Life 天国で君に逢えたら ラザロ ワルボロ |
| 98位 | 4点 | 俺は、君のためにこそ死ににいく キトキト! ストロベリーショートケイクス 空の境界/第一章 俯瞰風景 空の境界/第二章 殺人考察(前) 机のなかみ 富江 VS 富江 寝ずの番 ベクシル 2077日本鎖国 真昼ノ星空 地下鉄(メトロ)に乗って LOVE MY LIFE ラブ マイ ライフ |
| 110位 | 3点 | オー!マイキー フィーバー 陸に上った軍艦 仮面ライダー電王 俺、誕生! 怪談 黄色い涙 嫌われ松子の一生 神童 スチレンヂア-無皇刃譚- 素敵な夜、ボクにください そのときは彼によろしく たとえ世界が終わっても 憑神 初雪の恋 ヴァージン・スノー 僕は妹に恋をする 間宮兄弟 ミッドナイトイーグル LOVEDEATH ラブデス |
| 127位 | 2点 | あなたを忘れない ALWAYS 三丁目の夕日 歓喜の歌 銀色のシーズン 恋する日曜日 Dear Friends -ディア フレンズ- 手紙 Presents~うに煎餅~ 屋根の上の赤い女 |
| 136位 | 1点 | 愛の流刑地 Wiz/Out 映画監督になる方法 恋するマドリ The 焼肉ムービー プルコギ 渋谷区円山町 スキトモ 世界はときどき美しい 大日本人 棚の隅 伝染歌 人が人を愛することのどうしようもなさ 蟲師 |
賞レースをほぼ独占してきた「それでもボクはやってない」を抑え、堂々の1位に輝いたのは「キサラギ」でした。ほぼ全篇が密室内で繰り広げられる会話劇と言う難しい題材が見事にはまった一本でしたよね。こうしてみると「それボク」もある意味密室劇(電車、法廷)と言えなくもありませんので、 2007年は室内がキーポイントだったのでしょうか。
以下、珠玉の青春映画「天然コケッコー」、静かなる反戦反核映画「夕凪の街桜の国」、トリックだけではない感動作「アヒルと鴨のコインロッカー」など、2007年も心に残る名作がたくさんあったとランキングを見て改めて思います。それにしても「転々」のランクインを投票前に予想できた人はどれだけいたでしょうか。独特の雰囲気で進むソフトコメディにはまった人が多かったようです。
| 1位 | 17票 | 周防正行「それでもボクはやってない」 |
| 2位 | 16票 | 山下敦弘「天然コケッコー」「松ヶ根乱射事件」「ユメ十夜」 |
| 3位 | 5票 | 荻上直子「めがね」 佐藤祐市「キサラギ」 中村義洋「アヒルと鴨のコインロッカー」 原恵一「河童のクゥと夏休み」 |
| 7位 | 3票 | 大林宣彦「転校生 さよなら あなた」 陣内孝則「SMILE 聖夜の奇跡」 深作健太「エクスクロス~魔境伝説~」 三木聡「転々」「図鑑に載ってない虫」 |
| 11位 | 2票 | 青山真治「サッド・ヴァケイション」 |
| 12位 | 1票 | 岩田ユキ「檸檬のころ」 呉美保「酒井家のしあわせ」 奥田瑛二「きみにしか聞こえない」 荻島達也「長い散歩」 河瀬直美「殯の森」 黒澤明「椿三十郎」 黒沢清「叫」 三枝健起「オリヲン座からの招待状」 佐々部清「夕凪の街 桜の国」 新海誠「秒速5センチメートル」 せんぼんよしこ「赤い鯨と白い蛇」 園子温「エクステ」 園田新「Wiz/Out」 タナダユキ「赤い文化住宅の初子」 塚本晋也「悪夢探偵」 永田琴「Little DJ 小さな恋の物語」 原田眞人「魍魎の匣」 FROGMAN「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE 総統は二度死ぬ」 松尾スズキ「クワイエットルームにようこそ」 松岡錠司「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 三池崇史「クローズ ZERO」「スキヤキ・ウェスタン ジャンゴ」「龍が如く 劇場版」「探偵物語」 室賀厚「キャプテン」 森田芳光「椿三十郎」 山崎貴「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 山田洋次「釣りバカ日誌18」 行定勲「遠くの空に消えた」 李相日「フラガール」 |
作品賞では「キサラギ」の後塵を拝した「それでもボクはやってない」の周防正行監督が、本賞では次点の山下敦弘監督を僅差で破り受賞しました。
「Shall We ダンス?」以来十余年ぶりの監督作品にもかかわらず、しっかりとした骨太な作品を創りあげたことが高い評価につながったのでしょう。
他の複数得票者の顔ぶれを見ても、ベテランから新鋭まで幅広い層の監督が票を集めており、日本映画の層の厚さを感じさせました。
| 1位 | 22票 | 加瀬亮「それでもボクはやってない」「めがね」「オリヲン座からの招待状」 |
| 2位 | 13票 | オダギリ・ジョー「蟲師」「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」「転々」「サッド ヴァケイション」「ゆれる」 |
| 3位 | 5票 | 小栗旬「キサラギ」「クローズZERO」 |
| 4位 | 4票 | 阿部サダヲ「舞妓Haaaan!!!」 瑛太「アヒルと鴨のコインロッカー」 国分太一「しゃべれども しゃべれども」 |
| 7位 | 3票 | 阿部寛「バブルへGO!!~タイムマシンはドラム式~」「大帝の剣」「自虐の詩」 織田裕二「椿三十郎」 堤真一「地下鉄に乗って」「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 柳楽優弥「包帯クラブ」 |
| 11位 | 2票 | 尾上菊之助「怪談」 神木隆之介「Little DJ~小さな恋の物語」 木村拓哉「武士の一分」「HERO」 豊川悦司「サウスバウンド」「犯人に告ぐ」 松田龍平「悪夢探偵」「長州ファイブ」「伝染歌」 |
| 16位 | 1票 | 浅野忠信「サッド・ヴァケイション」 石田卓也「キトキト!」 伊勢谷友介「スキヤキ・ウエスタン・ジャンゴ」 大杉漣「エクステ」 緒形拳「長い散歩」 ゴジラ「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 勝地涼「幸福な食卓」 喜味こいし「星影のワルツ」 小出恵介「きみにしか聞こえない」「キサラギ」 真田広之「たそがれ清兵衛」 田中泯「ウミヒコヤマヒコマイヒコ」 廣末哲万「14歳」 布施紀行「キャプテン」 松田翔太「ワルロボ」 役所広司「アルゼンチンババア」「叫」「象の背中」 やべきょうすけ「クローズZERO」 ユースケ・サンタマリア「酒井家のしあわせ」「キサラギ」 吉岡秀隆「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 |
主演男優賞は「それでもボクはやってない」の加瀬亮さんが圧倒的な支持で主演男優賞となりました。
昨年、一昨年と2年連続1位だったオダギリジョーさんは、今回も多くの方々から支持を受け2位に入賞されており、既に日本映画を代表する重鎮という印象を受けます。
3位以下は団子レースとなりましたが、33名のノミネートが物語るように、ノミネートされた方の中からこれからの主演男優賞を取る方が出てくるかもしれません。
| 1位 | 12票 | 麻生久美子「夕凪の街 桜の国」 |
| 2位 | 11票 | 宮沢りえ「オリヲン座からの招待状」「たそがれ清兵衛」 |
| 3位 | 9票 | 夏帆「天然コケッコー」 |
| 4位 | 8票 | 成海璃子「神童」「あしたの私のつくり方」「きみにしか聞こえない」 |
| 5位 | 7票 | 樹木希林「東京タワー~オカンとぼくと、ときどきオトン~」 竹内結子「サイドカーに犬」「クローズドノート」「ミッドナイト・イーグル」 |
| 7位 | 5票 | 北乃きい「幸福な食卓」 |
| 8位 | 4票 | 内田有紀「クワイエットルームにようこそ」 佐藤江梨子「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」 |
| 10位 | 2票 | 尾野真千子「殯の森」 小林聡美「めがね」「かもめ食堂」 田中麗奈「暗いところで待ち合わせ」「夕凪の街 桜の国」 壇れい「武士の一分」「釣りバカ日誌18」 中谷美紀「自虐の詩」「あかね空」 風吹ジュン「魂萌え!」 |
| 16位 | 1票 | 蒼井優「鉄コン筋クリート」 綾波レイ「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序」 石原さとみ「包帯クラブ」 榮倉奈々「檸檬のころ」「僕は妹に恋をする」 香川京子「赤い鯨と白い蛇」 香里奈「しゃべれども しゃべれども」 佐々木麻緒「マリと子犬の物語」 柴咲コウ「どろろ」「舞妓Haaaan!!!」 鈴木亜美「エクスクロス~魔境伝説~」 堀北真希「アルゼンチンババア」 宮崎あおい「初雪の恋 ヴァージン・スノー」 |
序盤は麻生久美子さんが大きくリードしていたものの、終盤で宮沢りえさんと夏帆さんの追い上げで大接戦となり、最後は麻生久美子さんが宮沢りえさん、夏帆さんとの混戦を制して主演女優賞に輝きました。
上位3名とも作品としては大作には出演していないにも関わらず、これだけ多くの方に印象を残す演技をなされた事がこれだけの接戦になったのでしょう。
| 1位 | 11票 | 香川照之「キサラギ」「憑神」「HERO」「スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ」 |
| 2位 | 10票 | 瑛太「アヒルと鴨とコインロッカー」「銀色のシーズン」 |
| 3位 | 8票 | 三浦友和「ALWAYS 続・三丁目の夕日」「転々」「遠くの空に消えた」 |
| 4位 | 5票 | 松重豊「スマイル 聖夜の奇跡」「しゃべれども しゃべれども」「スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ」「Little DJ 小さな恋の物語」 |
| 5位 | 4票 | 岸谷五朗「龍が如く 劇場版」 光石研「めがね」「サッド ヴァケイション」 |
| 7位 | 3票 | 伊勢谷友介「クローズド・ノート」「スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ」 遠藤憲一「自虐の詩」 勝地涼「幸福な食卓」「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」「吉祥天女」 堤真一「舞妓Haaaan!!!」「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 山田孝之「クローズZERO」「そのときは彼によろしく」 |
| 12位 | 2票 | 阿部寛「魍魎の匣」 伊原剛志「叫」「ヒートアイランド」 大森南朋「たとえ世界が終わっても」「蟲師」 小日向文世「それでもボクはやってない」「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 佐々木蔵之介「椿三十郎」「憑神」 福士誠治「ワルロボ」 宮藤官九郎「クワイエットルームにようこそ」「魍魎の匣」 |
| 19位 | 1票 | 伊崎充則「夕凪の街 桜の国」 伊東四朗「しゃべれどもしゃべれども」 大泉洋「ゲゲゲの鬼太郎」 大沢たかお「地下鉄に乗って」 岡田将生「天然コケッコー」 小川拓哉「キャプテン」 木村祐一「松ヶ根乱射事件」 小市慢太郎「犯人に告ぐ」 小林薫「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 笹野高史「転々」「図鑑に載ってない虫」「早咲きの花」 竹財輝之助「未来予想図 ア・イ・シ・テ・ルのサイン」 塚本晋也「悪夢探偵」 西島秀俊「パッチギ! LOVE&PEACE」 松尾スズキ「図鑑に載ってない虫」 松田龍平「アヒルと鴨とコインロッカー」 やべきょうすけ「クローズZERO」 山中崇「松ヶ根乱射事件」 |
今年も香川照之さんが連覇されました。
瑛太さんも善戦されましたが、惜しくも今一歩及びませんでした。それも「どろろ」ではなく、「アヒルと鴨とコインロッカー」にばかり票が集まっていましたが、主演男優賞としても票を集めたため、分散してしまった観があります。
| 1位 | 13票 | 永作博美「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」「気球クラブ、その後」 もたいまさこ「それでもボクはやってない」「ALWAYS 続・三丁目の夕日」「めがね」 |
| 3位 | 7票 | 薬師丸ひろ子「ALWAYS 続・三丁目の夕日」「バブルへGO!!タイムマシンはドラム式」 |
| 4位 | 4票 | 小沢真珠「エクスクロス 魔境伝説」 木村佳乃「ドリーム・クルーズ」「スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ」「さくらん」 |
| 6位 | 3票 | 蒼井優「クワイエットルームにようこそ」「フラガール」 大竹しのぶ「クワイエットルームにようこそ」「キトキト!」 香里奈「しゃべれどもしゃべれども」 樹木希林「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 竹内結子「クローズド・ノート」「ミッドナイト・イーグル」 谷村美月「檸檬のころ」「かぞくのひけつ」「魍魎の匣」「酒井家のしあわせ」 桃井かおり「スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ」 |
| 13位 | 2票 | 小出早織「舞妓Haaaan!!!」 藤村志保「夕凪の街 桜の国」 |
| 15位 | 1票 | 芦名星「たとえ世界が終わっても」 麻生久美子「夕凪の街 桜の国」 市川実日子「めがね」 伊東美咲「Life 天国で君に逢えたら」 内田也哉子「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 エリカ「アコークロー」 菅野美穂「さくらん」 菊地凛子「恋するマドリ」 黒木瞳「怪談」 小泉今日子「転々」 佐々木麻緒「マリと子犬の物語」 瀬戸朝香「それでもボクはやってない」 つぐみ「エクステ」 友近「酒井家のしあわせ」 福田麻由子「Little DJ 小さな恋の物語」 堀北真希「アルゼンチンババア」「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 松たか子「HERO」 松本花奈「サイドカーに犬」 丸岡知恵「自虐の詩」 水野美紀「口裂け女」 三田佳子「魂萌え!」 南田洋子「ひいろ」 宮崎あおい「サッド ヴァケイション」 八千草薫「しゃべれどもしゃべれども」 吉高由里子「転々」 りょう「クワイエットルームにようこそ」」 |
もたいまさこさんと永作博美さんが同票1位です。
薬師丸ひろ子さん、「Always」シリーズ前編ではトップを獲得されましたが、今回は惜しくも賞を逃しました。
| 1位 | 16票 | 夏帆「天然コケッコー」 |
| 2位 | 9票 | 北乃きい「幸福な食卓」 |
| 3位 | 5票 | 成海璃子「あしたの私のつくり方」「きみにしか聞こえない」「神童」 林遣都「バッテリー」 |
| 5位 | 4票 | 新垣結衣「恋するマドリ」「恋空」「ワルボロ」 松本花奈「サイドカーに犬」 |
| 7位 | 3票 | 蓮佛美沙子「転校生 さよなら あなた」 |
| 8位 | 2票 | うだしげき「殯の森」 榮倉奈々「檸檬のころ」「渋谷区円山町」 岡田将生「天然コケッコー」 ささの友間「遠くの空に消えた」 東亜優「赤い文化住宅の初子」 |
| 13位 | 1票 | 相葉弘樹「スキトモ」 内田也哉子「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」 内田量子「棚の隅」 瑛太「アヒルと鴨のコインロッカー」 岡珠希「自虐の詩」 香里奈「河童のクゥと夏休み」 河童のクゥ「しゃべれども しゃべれども」 川久保雄基「BOYSLOVE 劇場版」 北川景子「Dear Friends ディア フレンズ」 高良健吾「サッド・ヴァケイション」 国分太一「しゃべれども しゃべれども」 城田優「ヒートアイランド」 杉浦花菜「長い散歩」 鈴木亜美「エクスクロス~魔境伝説~」 高岡蒼甫「クローズZERO」 壇れい「武士の一分」 中村ゆり「パッチギ! LOVE&PEACE」 野嵜好美「ジャーマン+雨」 丸岡知恵「自虐の詩」 森永悠希「しゃべれども しゃべれども」 山内和彦「選挙」 山入端佳美「恋しくて」 |
「天然コケッコー」の可憐な中学生役を演じた夏帆さんが、次点の北乃きいさんを引離しトップを獲得しました。
家庭崩壊の不安を描いた「幸福な食卓」よりも、淡い青春映画に好感を持たれたことも票を伸した要因かもしれません。
| 1位 | 6票 | 「秒速5センチメートル」 |
| 2位 | 5票 | 「ALWAYS 続・三丁目の夕日」 「めがね」 |
| 4位 | 4票 | 「スマイル~聖夜の奇跡~」 「天然コケッコー」 「夕凪の街 桜の国」 |
| 7位 | 3票 | 「きみにしか聞こえない」 |
| 8位 | 2票 | 「アヒルと鴨のコインロッカー」 「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序」 「歌謡曲だよ、人生は」 「キサラギ」 「恋空」 「さくらん」 「スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ」 「椿三十郎」 「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」 |
| 17位 | 1票 | 「赤い鯨と白い蛇」 「アルゼンチンババア」 「オリヲン座からの招待状」 「河童のクゥと夏休み」 「気球クラブ、その後」 「劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生!」 「幸福な食卓」 「サイドカーに犬」 「彩恋 SAIREN」 「自虐の詩」 「世界はときどき美しい」 「鉄コン筋クリート」 「転校生 -さようならあなた-」 「転々」 「遠くの空に消えた」 「虹色★ロケット」 「パプリカ」 「ピアノの森」 「ヒート アイランド」 「フラガール」 「包帯クラブ」 「墨攻」 「マニアの受難」 「ミッドナイトイーグル」 「未来予想図~ア・イ・シ・テ・ルのサイン~」 「檸檬のころ」 |
今年から久しぶりに復活した部門賞ということもあり、棄権者も目立った上、票も1位でわずか6票とやや分散した傾向にありました。
そのなかで公開規模は決して大きくなかった「秒速5センチメートル」が僅差でトップとなったのは、山崎まさよしの楽曲が映画とマッチしていた上、映画・音楽ともに若い世代を中心に共感を持たれたからでしょう。
| 1位 | 47人 | キサラギ |
| 2位 | 45人 | それでもボクはやってない |
| 3位 | 36人 | 天然コケッコー |
| 4位 | 31人 | 夕凪の街 桜の国 |
| 5位 | 25人 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 6位 | 24人 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン |
| 8位 | 21人 | しゃべれども しゃべれども 幸福な食卓 |
| 10位 | 18人 | 転々 |
| 11位 | 17人 | めがね 河童のクゥと夏休み 腑抜けども、悲しみの愛を見せろ |
| 14位 | 15人 | クワイエットルームにようこそ |
| 15位 | 13人 | きみにしか聞こえない 舞妓Haaaan!!! |
| 17位 | 11人 | クローズド・ノート 檸檬のころ |
| 19位 | 10人 | オリヲン座からの招待状 サイドカーに犬 |
| 21位 | 9人 | クローズ ZERO スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ 自虐の詩 |
| 24位 | 8人 | HERO XX(エクスクロス)~魔境伝説~ スマイル~聖夜の奇跡~ 秒速5センチメートル 包帯クラブ |
| 29位 | 6人 | バッテリー バブルへGO!! タイムマシンはドラム式 魂萌え! 松ヶ根乱射事件 |
| 33位 | 5人 | さくらん ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序 赤い文化住宅の初子 長い散歩 転校生 -さようならあなた- 眉山 -BIZAN- |
| 39位 | 4人 | サッド ヴァケイション ヒート アイランド マリと子犬の物語 恋しくて |
| 43位 | 3人 | 14歳 Little DJ~小さな恋の物語~ あしたの私のつくり方 エクステ どろろ DORORO フラガール ユメ十夜 遠くの空に消えた 歌謡曲だよ、人生は 怪談 机のなかみ 叫(さけび) 聴かれた女 椿三十郎 鉄コン筋クリート 秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE ~総統は二度死ぬ~ 未来予想図~ア・イ・シ・テ・ルのサイン~ 龍が如く 劇場版 恋空 殯の森 |
| 63位 | 2人 | EX MACHINA エクスマキナ Life 天国で君に逢えたら キトキト! グミ・チョコレート・パイン そのときは彼によろしく パッチギ! LOVE & PEACE パプリカ ベクシル 2077日本鎖国 ミッドナイトイーグル やじきた道中てれすこ ワルボロ 悪夢探偵 暗いところで待ち合わせ 監督・ばんざい! 気球クラブ、その後 劇場版 西遊記 赤い鯨と白い蛇 選挙 釣りバカ日誌18 ハマちゃんスーさん瀬戸の約束 博士の愛した数式 犯人に告ぐ 武士の一分 陸に上った軍艦 魍魎の匣 |
| 87位 | 1人 | ALWAYS 三丁目の夕日 Dear Friends -ディア フレンズ- LOVE MY LIFE ラブ マイ ライフ LOVEDEATH ラブデス Presents~うに煎餅~ The 焼肉ムービー プルコギ Wiz/Out あかね空 あなたを忘れない アルゼンチンババア ウミヒコヤマヒコマイヒコ オー!マイキー フィーバー カフカ 田舎医者 かもめ食堂 キャプテン サウスバウンド ジャーマン+雨 スキトモ ストレンヂア-無皇刃譚- ストロベリーショートケイクス たそがれ清兵衛 たとえ世界が終わっても ラザロ 愛の流刑地 映画監督になる方法 黄色い涙 屋根の上の赤い女 俺は、君のためにこそ死ににいく 歓喜の歌 観察 間宮兄弟 紀子の食卓 銀色のシーズン 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生! 劇場版 空の境界/第一章 俯瞰風景 劇場版 空の境界/第二章 殺人考察(前) 嫌われ松子の一生 手紙 酒井家のしあわせ 渋谷区円山町 初雪の恋 ヴァージン・スノー 寝ずの番 真・女立喰師列伝 真昼ノ星空 神童 人が人を愛することのどうしようもなさ 世界はときどき美しい 素敵な夜、ボクにください 大阪プロレス飯店 大日本人 棚の隅 地下鉄に乗って 長州ファイブ 椿三十郎(黒澤明版) 伝染歌 日本以外全部沈没 富江 VS 富江 僕は妹に恋をする 恋するマドリ 恋する日曜日 憑神 蟲師 |
ここでも1位となったのは「キサラギ」でした。全投票者101人中47人と半数近くがこの映画を選んでいます。
ラインナップは5位までは総合ランキングと同じ、10本中9本が総合と同一作と大きな差はありませんでした。
唯一違ったのは8位の「しゃべれども しゃべれども」。出演者たちの落語のうまさには驚かされた映画でした。
| 1位 | 5.447 | (256/47) | キサラギ |
| 2位 | 5.389 | (194/36) | 天然コケッコー |
| 3位 | 5.267 | (237/45) | それでもボクはやってない |
| 4位 | 5.000 | (25/5) | 転校生 -さようならあなた- |
| 5位 | 4.889 | (88/18) | 転々 |
| 6位 | 4.750 | (38/8) | 秒速5センチメートル |
| 7位 | 4.647 | (79/17) | 河童のクゥと夏休み |
| 8位 | 4.640 | (116/25) | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 9位 | 4.636 | (51/11) | 檸檬のころ |
| 10位 | 4.625 | (37/8) | XX(エクスクロス)~魔境伝説~ |
| 11位 | 4.619 | (97/21) | 幸福な食卓 |
| 12位 | 4.556 | (41/9) | 自虐の詩 |
| 13位 | 4.500 | (45/10) | オリヲン座からの招待状 |
| 14位 | 4.387 | (136/31) | 夕凪の街 桜の国 |
| 15位 | 4.182 | (46/11) | クローズド・ノート |
| 16位 | 4.167 | (25/6) | バッテリー |
| 17位 | 4.154 | (54/13) | きみにしか聞こえない |
| 18位 | 4.000 | (32/8) | 包帯クラブ |
| 19位 | 3.889 | (35/9) | クローズ ZERO |
| 20位 | 3.875 | (93/24) | ALWAYS 続・三丁目の夕日 |
| 21位 | 3.867 | (58/15) | クワイエットルームにようこそ |
| 22位 | 3.750 | (90/24) | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン |
| (30/8) | HERO | ||
| 24位 | 3.667 | (33/9) | スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ |
| 25位 | 3.647 | (62/17) | めがね |
| 26位 | 3.600 | (18/5) | 長い散歩 |
| 27位 | 3.471 | (59/17) | 腑抜けども、悲しみの愛を見せろ |
| 28位 | 3.429 | (72/21) | しゃべれども しゃべれども |
| 29位 | 3.400 | (17/5) | 赤い文化住宅の初子 |
| 30位 | 3.250 | (26/8) | スマイル~聖夜の奇跡~ |
| 31位 | 3.200 | (16/5) | ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序 |
| 32位 | 3.167 | (19/6) | 松ヶ根乱射事件 |
| 33位 | 3.077 | (40/13) | 舞妓Haaaan!!! |
| 34位 | 3.000 | (30/10) | サイドカーに犬 |
| 35位 | 2.600 | (13/5) | 眉山 -BIZAN- |
| 36位 | 2.167 | (13/6) | 魂萌え! |
| 37位 | 2.000 | (12/6) | バブルへGO!! タイムマシンはドラム式 |
| (10/5) | さくらん |
ここも1位は「キサラギ」でした。去年の「フラガール」に続いての3部門制覇となっています。総合3位の「天然コケッコー」がこちらでは2位、2位の「それでもボクはやってない」がこちらでは3位となっています。すなわちこの3本が2007年を代表する3本だったことは間違いないようですね。
思い入れ度は例年票数が少なくても上位に入るものがあり面白いのですが、今年の代表格は4位に入った「転校生 さよならあなた」でしょう。オリジナルとの対比で賛否両論ありましたが、久しぶりに大林宣彦っぽい映画を観せてもらった気がします。また切ないタッチと映像美が印象的なアニメ「秒速5センチメートル」、爽やかな青春ラブストーリー「檸檬のころ」、この上なく破天荒な展開と描写が脳腺を刺激しつくした怪作「エクスクロス 魔境伝説」などのランクインにはなんとなく納得してしまいました。観てない人は要チェックです。
| 1位 | 151点 | パンズ・ラビリンス |
| 2位 | 117点 | ブラッド・ダイヤモンド |
| 3位 | 87点 | ボーン・アルティメイタム |
| 4位 | 86点 | 世界最速のインディアン |
| 5位 | 76点 | 善き人のためのソナタ |
| 6位 | 74点 | ヘアスプレー |
| 7位 | 70点 | リトル・ミス・サンシャイン |
| 8位 | 62点 | バベル |
| 9位 | 61点 | ドリームガールズ |
| 10位 | 48点 | 300<スリー・ハンドレッド> |
| 11位 | 46点 | ダイ・ハード4.0 |
| 12位 | 43点 | ラブソングができるまで |
| 13位 | 39点 | トランスフォーマー プレステージ |
| 15位 | 36点 | シッコ |
| 16位 | 35点 | サン・ジャックへの道 ブラックブック |
| 18位 | 32点 | あるいは裏切りという名の犬 パフューム -ある人殺しの物語- ホリデイ |
| 21位 | 31点 | エディット・ピアフ ~愛の讃歌~ |
| 22位 | 29点 | ディパーテッド ミス・ポター 約束の旅路 ロッキー・ザ・ファイナル |
| 26位 | 28点 | ツォツィ |
| 27位 | 27点 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド |
| 28位 | 26点 | インランド・エンパイア 俺たちフィギュアスケーター |
| 30位 | 25点 | パリ、ジュテーム |
| 31位 | 24点 | ナイト ミュージアム |
| 32位 | 23点 | ボルベール〈帰郷〉 |
